| # | Flying Darter Untermeitingen II | DC Bavarian Knights Hurlach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Simmet | Manuel Ziegler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ron Bauer | Daniel Kusterer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Roland Höck | Daniel Häusler | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jürgen Lehenberger | Joy Ann Steber | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Simmet | Daniel Kusterer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Ron Bauer | Manuel Ziegler | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Roland Höck | Joy Ann Steber | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Jürgen Lehenberger | Daniel Häusler | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Roland Höck Christian Lässig |
Rudin Niklas Joy Ann Steber |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Markus Simmet Jürgen Lehenberger |
Daniel Kusterer Manuel Ziegler |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:22 | 5:5 | 5:5 |