| # | SPVGG Westheim III | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans Leis | Fabio Heikel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Norbert Schölhorn | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Armin Schrobenhauser | Frank Deppermann | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Nick Strobl | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Huyen Schölhorn | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Norbert Schölhorn | Fabio Heikel | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Armin Schrobenhauser | Tobias Pribil | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Nick Strobl | Markus Heubeck | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Huyen Schölhorn Norbert Schölhorn |
Fabio Heikel Tobias Pribil |
2:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Nick Strobl Armin Schrobenhauser |
Markus Heubeck Frank Deppermann |
1:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 7:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nick Strobl | SPVGG Westheim III |
| 1 | 18 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |