| # | Flying Darter Untermeitingen II | DC River Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Höck | Julian Lang | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ron Bauer | Yannick Müller | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Simmet | Leon Eyernschmalz | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Lehenberger | Marlon Semin | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Roland Höck | Yannick Müller | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Ron Bauer | Julian Lang | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Simmet | Marlon Semin | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Jürgen Lehenberger | Leon Eyernschmalz | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Simmet Jürgen Lehenberger |
Julian Lang Leon Eyernschmalz |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Roland Höck Ron Bauer |
Yannick Müller Marlon Semin |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Höck | Flying Darter Untermeitingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jürgen Lehenberger | Flying Darter Untermeitingen II |
| 1 | 18 | Julian Lang | DC River Darts III |