| # | DC Eglingen II | VfB Ostheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Kaufmann | Florian Geyer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jörg Arnold | Rainer Baumgärtner | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Linke Nabil | Lukas Peschke | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nikolas Pappe | Konrad Friedel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marc Kaufmann | Rainer Baumgärtner | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Jörg Arnold | Florian Geyer | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Linke Nabil | Konrad Friedel | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Hannes Gruber | Lukas Peschke | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Linke Nabil Marc Kaufmann |
Lukas Peschke Konrad Friedel |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Nikolas Pappe Hannes Gruber |
Florian Geyer Rainer Baumgärtner |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 12:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Marc Kaufmann | DC Eglingen II |
| 1 | 101 | Lukas Peschke | VfB Ostheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marc Kaufmann | DC Eglingen II |
| 1 | 18 | Lukas Peschke | VfB Ostheim |