| # | Raindarts | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Seifert | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ernad Begic | Andreas Herrling | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christian Pfitzmaier | Simon Stahl | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernd Lichtenstern | Benjamin Schlosser | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Thomas Seifert | Andreas Herrling | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Ernad Begic | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Christian Pfitzmaier | Benjamin Schlosser | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Bernd Lichtenstern | Simon Stahl | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Ernad Begic Christian Pfitzmaier |
Daniel Egetemeyr Andreas Herrling |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Bernd Lichtenstern Thomas Seifert |
Simon Stahl Benjamin Schlosser |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 12:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Herrling | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Andreas Herrling | Dartfreunde Bopfingen II |