| # | Walter Frosch Darters | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Petrit Skelaj | Bernhard Kunze | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Huber | Andreas Tunkl | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Manuel Kleemann | Reiner Link | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Anton Mertenbaur | Anton Kaiser | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Petrit Skelaj | Andreas Tunkl | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Wolfgang Huber | Bernhard Kunze | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Manuel Kleemann | Anton Kaiser | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Anton Mertenbaur | Reiner Link | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Wolfgang Huber Anton Mertenbaur |
Reiner Link Anton Kaiser |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
Bernhard Kunze Andreas Tunkl |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 180 | Reiner Link | Flying Hobby Darters Rennertshofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 16 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |