| # | Raindarts | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Bruglachner | Lutz Möllnitz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Seifert | Simon Sulk | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Pfitzmaier | Aida Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Bernd Lichtenstern | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Marco Bruglachner | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Thomas Seifert | Lutz Möllnitz | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Ernad Begic | Timon Hüttinger | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Bernd Lichtenstern | Aida Möllnitz | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Bernd Lichtenstern Ernad Begic |
Lutz Möllnitz Aida Möllnitz |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Christian Pfitzmaier Thomas Seifert |
Simon Sulk Timon Hüttinger |
0:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 23:16 | 7:3 | 7:3 |