| # | SV Wörnitzstein-Berg II | Knascht Darter Unterringingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Hörmann | Dennis Steinle | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Winter | Daniel Wolfinger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Reiner Schröppel | Karl - Heinz Maier | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Enrico Pahrig | Maximilian Hald | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Andreas Hörmann | Daniel Wolfinger | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Florian Winter | Dennis Steinle | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Reiner Schröppel | Thomas Sprengart | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Enrico Pahrig | Karl - Heinz Maier | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Andreas Hörmann Enrico Pahrig |
Daniel Wolfinger Dennis Steinle |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Reiner Schröppel Florian Winter |
Karl - Heinz Maier Thomas Sprengart |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 14:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Daniel Wolfinger | Knascht Darter Unterringingen |