| # | Raindarts | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Bruglachner | Petrit Skelaj | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alwin Bruglachner | Manuel Kleemann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ernad Begic | Anton Mertenbaur | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Seifert | Wolfgang Huber | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marco Bruglachner | Manuel Kleemann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Christian Pfitzmaier | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Ernad Begic | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Seifert | Anton Mertenbaur | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Ernad Begic Christian Pfitzmaier |
Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Marco Bruglachner Thomas Seifert |
Wolfgang Huber Anton Mertenbaur |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Thomas Seifert | Raindarts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Thomas Seifert | Raindarts |
| 1 | 20 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters |
| 2 | 20 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |