| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Anton Kaiser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lutz Möllnitz | Bernhard Kunze | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Filip Barth | Reiner Link | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Morgenroth | Andreas Tunkl | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Sulk | Bernhard Kunze | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Lutz Möllnitz | Anton Kaiser | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Filip Barth | Andreas Tunkl | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Alexander Morgenroth | Reiner Link | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Alexander Morgenroth Lutz Möllnitz |
Reiner Link Bernhard Kunze |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Simon Sulk Filip Barth |
Anton Kaiser Andreas Tunkl |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:14 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Filip Barth | O'Keys Bulls Weißenburg II |