| # | VfB Ostheim | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Baumgärtner | Simon Sulk | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Geyer | Alexander Morgenroth | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Rainer Baumgärtner | Lutz Möllnitz | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Lukas Peschke | Raiph Nachbar | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Paul Baumgärtner | Alexander Morgenroth | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Florian Geyer | Simon Sulk | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Rainer Baumgärtner | Raiph Nachbar | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Lukas Peschke | Lutz Möllnitz | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Lukas Peschke Rainer Baumgärtner |
Alexander Morgenroth Simon Sulk |
3:2 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Florian Geyer Paul Baumgärtner |
Lutz Möllnitz Raiph Nachbar |
2:3 | 0:1 | 9:1 |
| Gesamt | 29:11 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Paul Baumgärtner | VfB Ostheim |