| # | DC Eglingen II | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Linke Nabil | Leon Tillmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marc Kaufmann | Jürgen Willsch | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Hannes Gruber | Reiner Schröppel | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nikolas Pappe | Andreas Hörmann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Linke Nabil | Jürgen Willsch | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Marc Kaufmann | Leon Tillmann | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Hannes Gruber | Andreas Hörmann | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Nikolas Pappe | Reiner Schröppel | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Marc Kaufmann Hannes Gruber |
Reiner Schröppel Jürgen Willsch |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Linke Nabil Nikolas Pappe |
Leon Tillmann Andreas Hörmann |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 14:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Reiner Schröppel | SV Wörnitzstein-Berg II |