| # | SV Wörnitzstein-Berg II | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Rister | Manuel Kleemann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sven Boldt | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Hörmann | Wolfgang Huber | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Enrico Pahrig | Anton Mertenbaur | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Thomas Rister | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Sven Boldt | Manuel Kleemann | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Andreas Hörmann | Anton Mertenbaur | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Enrico Pahrig | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Enrico Pahrig Sven Boldt |
Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Andreas Hörmann Thomas Rister |
Wolfgang Huber Anton Mertenbaur |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 11:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Hörmann | SV Wörnitzstein-Berg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Anton Mertenbaur | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Anton Mertenbaur | Walter Frosch Darters |