| # | Dartfreunde Bopfingen II | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Stahl | Leon Tillmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Egetemeyr | Florian Winter | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Dostal | Reiner Schröppel | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Herrling | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Stahl | Florian Winter | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Egetemeyr | Leon Tillmann | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Christian Dostal | Andreas Hörmann | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Andreas Herrling | Reiner Schröppel | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Daniel Egetemeyr Christian Dostal |
Andreas Hörmann Florian Winter |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Simon Stahl Andreas Herrling |
Reiner Schröppel Leon Tillmann |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:9 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 20 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 20 | Andreas Herrling | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 20 | Andreas Herrling | Dartfreunde Bopfingen II |