| # | SV Auernheim | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Knoll | Alexander Morgenroth | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Leibig | Amar Buljubasic | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Schäfer | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Martin Schäfer | Timon Hüttinger | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Simon Knoll | Amar Buljubasic | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Richard Wittmann | Alexander Morgenroth | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Michael Schäfer | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Martin Schäfer | Simon Sulk | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Simon Knoll Michael Schäfer |
Simon Sulk Alexander Morgenroth |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Richard Wittmann Martin Schäfer |
Amar Buljubasic Timon Hüttinger |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Schäfer | SV Auernheim |
| 1 | 180 | Simon Sulk | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Simon Knoll | SV Auernheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Schäfer | SV Auernheim |