| # | Walter Frosch Darters | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Petrit Skelaj | Linke Nabil | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Huber | Marc Kaufmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Anton Mertenbaur | Nikolas Pappe | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Manuel Kleemann | Jörg Arnold | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Petrit Skelaj | Marc Kaufmann | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Wolfgang Huber | Linke Nabil | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Anton Mertenbaur | Jörg Arnold | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Manuel Kleemann | Nikolas Pappe | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
Linke Nabil Marc Kaufmann |
3:2 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Anton Mertenbaur Wolfgang Huber |
Nikolas Pappe Jörg Arnold |
3:2 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:11 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Linke Nabil | DC Eglingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 15 | Linke Nabil | DC Eglingen II |