| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernhard Kunze | Reiner Schröppel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Anton Kaiser | Enrico Pahrig | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christian Hanrieder | Thomas Rister | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Reiner Link | Leon Tillmann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Bernhard Kunze | Enrico Pahrig | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Anton Kaiser | Reiner Schröppel | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Hanrieder | Leon Tillmann | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Reiner Link | Andreas Hörmann | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Anton Kaiser Bernhard Kunze |
Thomas Rister Reiner Schröppel |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Reiner Link Christian Hanrieder |
Leon Tillmann Andreas Hörmann |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:20 | 5:5 | 5:5 |