| # | Walter Frosch Darters | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Petrit Skelaj | Lutz Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Spieler/in nicht anwesend | Simon Sulk | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
| 3-3 | Anton Mertenbaur | Timon Hüttinger | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 4-4 | Wolfgang Huber | Ludwig Kolb | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 1-2 | Petrit Skelaj | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 2-1 | Spieler/in nicht anwesend | Lutz Möllnitz | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 3-4 | Anton Mertenbaur | Ludwig Kolb | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 4-3 | Wolfgang Huber | Timon Hüttinger | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| D1-D1 | Wolfgang Huber Anton Mertenbaur |
Lutz Möllnitz Timon Hüttinger |
3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D2-D2 | Spieler/in nicht anwesend Petrit Skelaj |
Ludwig Kolb Simon Sulk |
0:0 | 0:0 | 6:2 |
| Gesamt | 0:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 110 | Timon Hüttinger | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| 1 | 115 | Timon Hüttinger | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 20 | Anton Mertenbaur | Walter Frosch Darters |
| 1 | 19 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |