| # | DC Eglingen II | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Schiele | Lutz Möllnitz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jörg Arnold | Timon Hüttinger | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Linke Nabil | Simon Sulk | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Marc Kaufmann | Rüdiger Schmidt | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marc Schiele | Timon Hüttinger | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jörg Arnold | Lutz Möllnitz | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Linke Nabil | Rüdiger Schmidt | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Marc Kaufmann | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Marc Kaufmann Linke Nabil |
Rüdiger Schmidt Simon Sulk |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Marc Schiele Jörg Arnold |
Lutz Möllnitz Timon Hüttinger |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marc Kaufmann | DC Eglingen II |
| 2 | 180 | Simon Sulk | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Simon Sulk | O'Keys Bulls Weißenburg II |