| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Tunkl | Marc Kaufmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Hanrieder | Jörg Arnold | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Bernhard Kunze | Marc Schiele | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Anton Kaiser | Nikolas Pappe | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Tunkl | Jörg Arnold | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Christian Hanrieder | Marc Kaufmann | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Reiner Link | Nikolas Pappe | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Anton Kaiser | Marc Schiele | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Andreas Tunkl Christian Hanrieder |
Marc Schiele Marc Kaufmann |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Anton Kaiser Reiner Link |
Jörg Arnold Nikolas Pappe |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Tunkl | Flying Hobby Darters Rennertshofen II |