| # | SV Wörnitzstein-Berg II | AL D.C. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Hörmann | Josef Seiler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Enrico Pahrig | Fredl Christ | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Reiner Schröppel | Andreas Kleemann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sven Boldt | Christian Sattich | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Hörmann | Fredl Christ | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Enrico Pahrig | Tobias Gehring | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Reiner Schröppel | Christian Sattich | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sven Boldt | Andreas Kleemann | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Reiner Schröppel Sven Boldt |
Fredl Christ Christian Sattich |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Andreas Hörmann Enrico Pahrig |
Josef Seiler Andreas Kleemann |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Sven Boldt | SV Wörnitzstein-Berg II |