| # | DC Eglingen II | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Kaufmann | Roland Raab | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Kremser | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marc Schiele | Andreas Herrling | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nikolas Pappe | Simon Stahl | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marc Kaufmann | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Johannes Kremser | Roland Raab | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Marc Schiele | Simon Stahl | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Nikolas Pappe | Andreas Herrling | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Marc Schiele Johannes Kremser |
Roland Raab Daniel Egetemeyr |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Marc Kaufmann Nikolas Pappe |
Simon Stahl Andreas Herrling |
3:2 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 14:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Kremser | DC Eglingen II |
| 1 | 180 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 19 | Andreas Herrling | Dartfreunde Bopfingen II |