| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | FC Zirgesheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Spieler/in nicht anwesend | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lutz Möllnitz | Benjamin Kneucker | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Tim Hurler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Rüdiger Schmidt | Stefan Baumann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Simon Sulk | Benjamin Kneucker | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Lutz Möllnitz | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 2:3 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Stefan Baumann | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 4-3 | Rüdiger Schmidt | Tim Hurler | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| D1-D1 | Rüdiger Schmidt Timon Hüttinger |
Tim Hurler Benjamin Kneucker |
2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D2-D2 | Simon Sulk Raiph Nachbar |
Stefan Baumann Spieler/in nicht anwesend |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| Gesamt | 30:0 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rüdiger Schmidt | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| 1 | 180 | Tim Hurler | FC Zirgesheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tim Hurler | FC Zirgesheim |