| # | SV Wörnitzstein-Berg II | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Enrico Pahrig | Lutz Möllnitz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Tillmann | Simon Sulk | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Hörmann | Aida Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Willsch | Filip Barth | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Enrico Pahrig | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Leon Tillmann | Lutz Möllnitz | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Andreas Hörmann | Filip Barth | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Jürgen Willsch | Aida Möllnitz | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Enrico Pahrig Jürgen Willsch |
Simon Sulk Filip Barth |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Leon Tillmann Andreas Hörmann |
Lutz Möllnitz Aida Möllnitz |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Andreas Hörmann | SV Wörnitzstein-Berg II |
| 1 | 116 | Jürgen Willsch | SV Wörnitzstein-Berg II |
| 1 | 100 | Aida Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg II |