| # | AL D.C. | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Josef Seiler | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Gehring | Anton Mertenbaur | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Fredl Christ | Manuel Kleemann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Sattich | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Josef Seiler | Anton Mertenbaur | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Gehring | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Fredl Christ | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Christian Sattich | Manuel Kleemann | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Fredl Christ Christian Sattich |
Wolfgang Huber Anton Mertenbaur |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Tobias Gehring Josef Seiler |
Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Fredl Christ | AL D.C. |
| 1 | 20 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 20 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |