| # | Dartfreunde Bopfingen II | Raindarts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Dostal | Alwin Bruglachner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Egetemeyr | Markus Mayr | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Raab | Thomas Seifert | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ronny Linsmeier | Dominik Pester | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Manuel Barth | Markus Mayr | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Egetemeyr | Alwin Bruglachner | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Roland Raab | Dominik Pester | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Ronny Linsmeier | Thomas Seifert | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Manuel Barth Christian Dostal |
Alwin Bruglachner Thomas Seifert |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Roland Raab Daniel Egetemeyr |
Markus Mayr Dominik Pester |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:11 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Manuel Barth | Dartfreunde Bopfingen II |