| # | Raindarts | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Phil Beck | Linke Nabil | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Pfitzmaier | Marc Kaufmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ernad Begic | Jörg Arnold | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Seifert | Marc Schiele | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Phil Beck | Marc Kaufmann | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Christian Pfitzmaier | Linke Nabil | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Mayr | Marc Schiele | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Alwin Bruglachner | Jörg Arnold | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Phil Beck Markus Mayr |
Marc Kaufmann Johannes Kremser |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Ernad Begic Thomas Seifert |
Linke Nabil Marc Schiele |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:19 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Phil Beck | Raindarts |
| 1 | 116 | Phil Beck | Raindarts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Phil Beck | Raindarts |