| # | Dartfreunde Bopfingen II | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Egetemeyr | Linke Nabil | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Raab | Jörg Arnold | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ronny Linsmeier | Hannes Gruber | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Manuel Barth | Nikolas Pappe | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Daniel Egetemeyr | Jörg Arnold | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Simon Stahl | Linke Nabil | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Ronny Linsmeier | Nikolas Pappe | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Manuel Barth | Hannes Gruber | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Egetemeyr Roland Raab |
Hannes Gruber Linke Nabil |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Simon Stahl Ronny Linsmeier |
Nikolas Pappe Jörg Arnold |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:13 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Hannes Gruber | DC Eglingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |