| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Kaiser | Simon Sulk | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Tunkl | Timon Hüttinger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Bernhard Kunze | Lutz Möllnitz | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Reiner Link | Leo Tichanow | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Anton Kaiser | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Tunkl | Simon Sulk | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Bernhard Kunze | Leo Tichanow | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Reiner Link | Lutz Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Anton Kaiser Andreas Tunkl |
Simon Sulk Timon Hüttinger |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Reiner Link Bernhard Kunze |
Lutz Möllnitz Leo Tichanow |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Reiner Link | Flying Hobby Darters Rennertshofen II |