| # | DC Eglingen II | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Linke Nabil | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hannes Gruber | Manuel Kleemann | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jörg Arnold | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marc Kaufmann | Anton Mertenbaur | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Linke Nabil | Manuel Kleemann | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Hannes Gruber | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Jörg Arnold | Anton Mertenbaur | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Marc Kaufmann | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Linke Nabil Hannes Gruber |
Silas Reißlein Manuel Kleemann |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Jörg Arnold Marc Kaufmann |
Anton Mertenbaur Petrit Skelaj |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters |
| 5 | 180 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Anton Mertenbaur | Walter Frosch Darters |
| 1 | 20 | Anton Mertenbaur | Walter Frosch Darters |
| 2 | 20 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 15 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |