| # | Walter Frosch Darters | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Petrit Skelaj | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jürgen Zimmermann | Silas Vinzens | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Manuel Kleemann | Marco Heider | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Silas Reißlein | Josua Stolch | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Wolfgang Huber | Silas Vinzens | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Jürgen Zimmermann | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Manuel Kleemann | Josua Stolch | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Anton Mertenbaur | Marco Heider | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Petrit Skelaj Silas Reißlein |
Silas Vinzens Josua Stolch |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Wolfgang Huber Anton Mertenbaur |
Andreas Hörmann Marco Heider |
3:1 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:3 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 17 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 20 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |