| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Manuel Kleemann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Raiph Nachbar | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Silas Reißlein | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Lutz Möllnitz | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Simon Sulk | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Raiph Nachbar | Manuel Kleemann | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Lutz Möllnitz | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Simon Sulk Timon Hüttinger |
Manuel Kleemann Silas Reißlein |
3:1 | 1:0 | 1:8 |
| D2-D2 | Lutz Möllnitz Timon Hüttinger |
Anton Mertenbaur Petrit Skelaj |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 7:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Anton Mertenbaur | Walter Frosch Darters |
| 1 | 19 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 19 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |