| # | Knascht Darter Unterringingen | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Steinle | Silas Reißlein | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Karl - Heinz Maier | Jürgen Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Sprengart | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Wolfinger | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Dennis Steinle | Anton Mertenbaur | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Karl - Heinz Maier | Manuel Kleemann | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Alexander Sprengart | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Maximilian Hald | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Daniel Wolfinger Dennis Steinle |
Silas Reißlein Jürgen Zimmermann |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Karl - Heinz Maier Maximilian Hald |
Manuel Kleemann Anton Mertenbaur |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 3:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dennis Steinle | Knascht Darter Unterringingen |
| 1 | 20 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 17 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |