| # | Dartfreunde Bopfingen II | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Raab | Bernhard Kunze | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Egetemeyr | Andreas Tunkl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Manuel Barth | Reiner Link | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Ronny Linsmeier | Anton Kaiser | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Roland Raab | Andreas Tunkl | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Egetemeyr | Bernhard Kunze | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Manuel Barth | Anton Kaiser | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Ronny Linsmeier | Reiner Link | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Egetemeyr Ronny Linsmeier |
Reiner Link Bernhard Kunze |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Simon Stahl Manuel Barth |
Anton Kaiser Andreas Tunkl |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:12 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Manuel Barth | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 17 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 20 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 20 | Reiner Link | Flying Hobby Darters Rennertshofen II |