| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Martin Staud | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Morgenroth | Andreas Hörmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Jürgen Willsch | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Lutz Möllnitz | Florian Winter | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Sulk | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Alexander Morgenroth | Martin Staud | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Florian Winter | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Lutz Möllnitz | Jürgen Willsch | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Timon Hüttinger Lutz Möllnitz |
Martin Staud Florian Winter |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Alexander Morgenroth Simon Sulk |
Andreas Hörmann Jürgen Willsch |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alexander Morgenroth | O'Keys Bulls Weißenburg II |