| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Tunkl | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Anton Kaiser | Anton Mertenbaur | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Bernhard Kunze | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Reiner Link | Manuel Kleemann | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Andreas Tunkl | Anton Mertenbaur | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Anton Kaiser | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Bernhard Kunze | Manuel Kleemann | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Reiner Link | Silas Reißlein | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Reiner Link Bernhard Kunze |
Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Andreas Tunkl Anton Kaiser |
Silas Reißlein Anton Mertenbaur |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |