| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Raindarts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rüdiger Schmidt | Phil Beck | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Morgenroth | Bernd Lichtenstern | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Ernad Begic | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Lutz Möllnitz | Thomas Seifert | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Sulk | Bernd Lichtenstern | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Alexander Morgenroth | Phil Beck | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Christian Pfitzmaier | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Lutz Möllnitz | Ernad Begic | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Alexander Morgenroth Simon Sulk |
Bernd Lichtenstern Thomas Seifert |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Timon Hüttinger Lutz Möllnitz |
Phil Beck Christian Pfitzmaier |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 13:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Sulk | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Phil Beck | Raindarts |
| 1 | 118 | Phil Beck | Raindarts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Simon Sulk | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| 1 | 19 | Phil Beck | Raindarts |
| 2 | 18 | Phil Beck | Raindarts |