| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lutz Möllnitz | Ronny Linsmeier | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Morgenroth | Roland Raab | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Merkenschlager | Simon Stahl | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Simon Sulk | Ronny Linsmeier | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Lutz Möllnitz | Daniel Egetemeyr | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Alexander Morgenroth | Simon Stahl | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Merkenschlager | Roland Raab | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Alexander Morgenroth Simon Sulk |
Simon Stahl Roland Raab |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Christian Merkenschlager Lutz Möllnitz |
Daniel Egetemeyr Ronny Linsmeier |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 19:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Alexander Morgenroth | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Alexander Morgenroth | O'Keys Bulls Weißenburg II |