| # | Walter Frosch Darters | Raindarts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Petrit Skelaj | Alwin Bruglachner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Huber | Ernad Begic | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Manuel Kleemann | Marco Bruglachner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Silas Reißlein | Thomas Seifert | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Petrit Skelaj | Ernad Begic | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Wolfgang Huber | Alwin Bruglachner | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Manuel Kleemann | Thomas Seifert | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Silas Reißlein | Marco Bruglachner | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Silas Reißlein Petrit Skelaj |
Ernad Begic Thomas Seifert |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Wolfgang Huber Anton Mertenbaur |
Marco Bruglachner Alwin Bruglachner |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters |
| 1 | 180 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 20 | Ernad Begic | Raindarts |