| # | VfB Ostheim | Raindarts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Geyer | Alwin Bruglachner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lukas Peschke | Ernad Begic | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Paul Baumgärtner | Marco Bruglachner | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Konrad Friedel | Thomas Seifert | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Florian Geyer | Ernad Begic | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Lukas Peschke | Alwin Bruglachner | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Paul Baumgärtner | Thomas Seifert | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Konrad Friedel | Marco Bruglachner | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Florian Geyer Paul Baumgärtner |
Ernad Begic Thomas Seifert |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Lukas Peschke Konrad Friedel |
Alwin Bruglachner Marco Bruglachner |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Marco Bruglachner | Raindarts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lukas Peschke | VfB Ostheim |