| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | SV Auernheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Martin Schäfer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ludwig Kolb | Simon Knoll | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Bernd Wiedemann | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Alexander Morgenroth | Michael Schäfer | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Simon Sulk | Simon Knoll | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Lutz Möllnitz | Martin Schäfer | 3:2 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Michael Schäfer | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Alexander Morgenroth | Bernd Wiedemann | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Alexander Morgenroth Timon Hüttinger |
Michael Schäfer Simon Knoll |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Simon Sulk Ludwig Kolb |
Bernd Wiedemann Martin Schäfer |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Knoll | SV Auernheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Simon Knoll | SV Auernheim |