| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Marc Kaufmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lutz Möllnitz | Hannes Gruber | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Linke Nabil | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Raiph Nachbar | Nikolas Pappe | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Simon Sulk | Hannes Gruber | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Amar Buljubasic | Marc Kaufmann | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Nikolas Pappe | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Raiph Nachbar | Linke Nabil | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Timon Hüttinger Amar Buljubasic |
Nikolas Pappe Linke Nabil |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Simon Sulk Raiph Nachbar |
Marc Kaufmann Hannes Gruber |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Linke Nabil | DC Eglingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Hannes Gruber | DC Eglingen II |