| # | SV Wörnitzstein-Berg II | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Hörmann | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Heider | Roland Raab | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Silas Vinzens | Ronny Linsmeier | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Josua Stolch | Simon Stahl | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Hörmann | Roland Raab | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Marco Heider | Daniel Egetemeyr | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Silas Vinzens | Manuel Barth | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Josua Stolch | Christian Dostal | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Josua Stolch Silas Vinzens |
Roland Raab Daniel Egetemeyr |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Andreas Hörmann Marco Heider |
Manuel Barth Ronny Linsmeier |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Silas Vinzens | SV Wörnitzstein-Berg II |
| 1 | 106 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Josua Stolch | SV Wörnitzstein-Berg II |
| 1 | 20 | Silas Vinzens | SV Wörnitzstein-Berg II |
| 1 | 17 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 18 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 15 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |