| # | Knascht Darter Unterringingen | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Wolfinger | Simon Stahl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dennis Steinle | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Sprengart | Ronny Linsmeier | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Philipp Sporr | Roland Raab | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Daniel Wolfinger | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Dennis Steinle | Simon Stahl | 3:0 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Alexander Sprengart | Roland Raab | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Philipp Sporr | Ronny Linsmeier | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Daniel Wolfinger Dennis Steinle |
Simon Stahl Roland Raab |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Philipp Sporr Alexander Sprengart |
Daniel Egetemeyr Ronny Linsmeier |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 10:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 180 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Philipp Sporr | Knascht Darter Unterringingen |
| 1 | 19 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 13 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 20 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |