| # | VfB Ostheim | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Kreußel | Wolfgang Huber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Geyer | Manuel Kleemann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Peschke | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Rainer Baumgärtner | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Matthias Kreußel | Anton Mertenbaur | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Florian Geyer | Wolfgang Huber | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Lukas Peschke | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Rainer Baumgärtner | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Lukas Peschke Matthias Kreußel |
Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Florian Geyer Rainer Baumgärtner |
Anton Mertenbaur Silas Reißlein |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 15:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Lukas Peschke | VfB Ostheim |
| 1 | 110 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters |