| # | Knascht Darter Unterringingen | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Wolfinger | Jürgen Willsch | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dennis Steinle | Josua Stolch | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Sporr | Thomas Rister | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Karl - Heinz Maier | Marco Heider | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Wolfinger | Josua Stolch | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Dennis Steinle | Andreas Hörmann | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Philipp Sporr | Marco Heider | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Karl - Heinz Maier | Thomas Rister | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Philipp Sporr Dennis Steinle |
Jürgen Willsch Josua Stolch |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Karl - Heinz Maier Maximilian Hald |
Thomas Rister Marco Heider |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:21 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Rister | SV Wörnitzstein-Berg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Philipp Sporr | Knascht Darter Unterringingen |