| # | Steeldarter Kühlenthal | Clochard Darter Augsburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Schreier | Ewald Lautenschlager | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Wech | Andreas Mors | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Martin Wieland | Rudolf Reinl | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Manuel Küfner | Claus Mader | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Schreier | Andreas Mors | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Wech | Ewald Lautenschlager | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Martin Wieland | Claus Mader | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Manuel Küfner | Rudolf Reinl | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Manuel Küfner Simon Schreier |
Ewald Lautenschlager Rudolf Reinl |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Daniel Wech Martin Wieland |
Andreas Mors Claus Mader |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Schreier | Steeldarter Kühlenthal |
| 1 | 180 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Simon Schreier | Steeldarter Kühlenthal |
| 1 | 17 | Simon Schreier | Steeldarter Kühlenthal |
| 1 | 15 | Simon Schreier | Steeldarter Kühlenthal |
| 1 | 14 | Daniel Wech | Steeldarter Kühlenthal |