| # | DC River Darts | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Krüger | Leon Riedelsheimer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Fiedler | Michael Gramm | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dominik Merz | Patrick Knoblauch | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | André Werner | Leon Tillmann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Krüger | Michael Gramm | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Stefan Fiedler | Leon Riedelsheimer | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Dominik Merz | Leon Tillmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | André Werner | Patrick Knoblauch | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | André Werner Andreas Krüger |
Patrick Knoblauch Leon Tillmann |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Stefan Fiedler Dominik Merz |
Leon Riedelsheimer Michael Gramm |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 22:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Stefan Fiedler | DC River Darts |
| 1 | 180 | Michael Gramm | SV Wörnitzstein-Berg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Andreas Krüger | DC River Darts |
| 1 | 17 | Andreas Krüger | DC River Darts |
| 1 | 18 | Michael Gramm | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 17 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 16 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |