| # | SV Wörnitzstein-Berg | D´Augschburger | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Gramm | David Schuster | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominic Dietrich | Dennis Gerstmayer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Leon Riedelsheimer | Sven Benning | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Patrick Knoblauch | Dimitri Platygin | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Michael Gramm | Dennis Gerstmayer | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Dominic Dietrich | David Schuster | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Leon Riedelsheimer | Dimitri Platygin | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Patrick Knoblauch | Sven Benning | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Leon Riedelsheimer Michael Gramm |
Dennis Gerstmayer Dimitri Platygin |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Dominic Dietrich Patrick Knoblauch |
Sven Benning David Schuster |
1:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 10:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg |
| 2 | 180 | Leon Riedelsheimer | SV Wörnitzstein-Berg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Dimitri Platygin | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Dimitri Platygin | D´Augschburger |