| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Wagner | Hans Herrmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Birle | Benjamin Frank | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dieter Willer | Daniel Hübner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Furkan Akaydin | Christian Schmidmair | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jürgen Wagner | Benjamin Frank | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Birle | Hans Herrmann | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Dieter Willer | Christian Schmidmair | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Furkan Akaydin | Daniel Hübner | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Furkan Akaydin Daniel Birle |
Christian Schmidmair Daniel Hübner |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Dieter Willer Jürgen Wagner |
Benjamin Frank Hans Herrmann |
0:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 20:21 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Hans Herrmann | SV Steingriff III |